Ústecký krajský svaz házené
archiv 2014 / 2015

.
Jáchym Horyna
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2003
Výška cm
Váha kg
Počet startů 34
Počet branek 35
Starty
Přebor Prahy mladších žáků
08.11. [BD049] S.Vršovice - Dukla 4 15 : 17 3 branek
08.11. [BD046] Dukla 4 - L.Vršovice 13 : 10 3 branek
08.11. [BD043] Chodov - Dukla 4 7 : 21 0 branek
08.11. [BD041] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 23 0 branek
11.10. [BD030] Dukla 4 - L.Vršovice 36 : 5 2 branek
11.10. [BD028] Dukla 6 - Dukla 4 27 : 7 0 branek
11.10. [BD025] Chodov - Dukla 4 10 : 17 2 branek
11.10. [BD023] S.Vršovice - Dukla 4 8 : 23 0 branek
20.09. [BD019] Dukla 4 - Chodov 19 : 8 1 branek
20.09. [BD017] S.Vršovice - Dukla 4 14 : 22 0 branek
20.09. [BD015] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 1 branek
20.09. [BD012] L.Vršovice - Dukla 4 7 : 24 2 branek
13.09. [BD009] S.Vršovice - Dukla 4 13 : 23 2 branek
13.09. [BD006] Dukla 4 - L.Vršovice 30 : 5 1 branek
13.09. [BD003] Chodov - Dukla 4 12 : 19 1 branek
13.09. [BD001] Dukla 4 - Dukla 6 10 : 20 0 branek
jaro - přebor ml. žactva, skupina o 1.- 6. místo
17.05. [CX059] Kutná Hora - Dukla 4 13 : 13 1 branek
17.05. [CX056] Dukla 4 - S.Vršovice 28 : 16 2 branek
17.05. [CX053] Úvaly - Dukla 4 23 : 22 0 branek
17.05. [CX051] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 26 1 branek
10.05. [CX048] Dukla 6 - Dukla 4 34 : 14 1 branek
10.05. [CX044] Zruč n.S. - Dukla 4 15 : 17 0 branek
10.05. [CX042] Dukla 4 - Mělník A 10 : 19 0 branek
25.04. [CX028] Dukla 4 - Mělník A 18 : 30 1 branek
25.04. [CX026] Úvaly - Dukla 4 18 : 17 1 branek
25.04. [CX024] Dukla 4 - Kutná Hora 20 : 18 3 branek
25.04. [CX022] S.Vršovice - Dukla 4 16 : 25 3 branek
18.04. [CX019] Kutná Hora - Dukla 4 16 : 28 0 branek
18.04. [CX016] Dukla 4 - Zruč n.S. 16 : 18 1 branek
18.04. [CX013] Úvaly - Dukla 4 12 : 23 1 branek
Další